Ultimi 14 giorni · max 24
| giorno | conversazioni |
|---|---|
| 3/8 | 15 |
| 4/8 | 18 |
| 5/8 | 14 |
| 6/8 | 17 |
| 7/8 | 20 |
| 8/8 | 12 |
| 9/8 | 12 |
| 10/8 | 18 |
| 11/8 | 22 |
| 12/8 | 17 |
| 13/8 | 21 |
| 14/8 | 24 |
| 15/8 | 15 |
| 16/8 | 11 |
128 conversazioni
Ordinato per quante volte è emerso. Le citazioni sono testuali, nella lingua del cliente.
Conversazioni per ora del giorno · ■ notte (21–06)
Ripartizione delle conversazioni
Argomenti più frequenti
Rilevate questa settimana → alimentano il report
Le domande a cui l'assistente non sapeva rispondere: prese in carico, passate a te, chiuse col cliente. Nessuna muore nel nulla.